| Notas provisionales de 2º ESO A Junio 2007 | |||
| Nombre | Nota final | ||
| 2 | Alcántara Aparicio, Antonio | 8 | Notable |
| 3 | Anguís Ortiz, José Antonio | 4 | Insuficiente |
| 4 | Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 4 | Insuficiente |
| 6 | Bayo Moreno, Luis Francisco | 6 | Bien |
| 7 | Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 8 | Notable |
| 8 | Beltrán Redondo, Alba | 8 | Notable |
| 9 | Cabello de Alba Fernández, Carmen | 9 | Sobresaliente |
| 10 | Campos Lorite, Ana | 7 | Notable |
| 11 | Carmona Moreno, Sandra | 4 | Insuficiente |
| 12 | Castro López, Raúl | 8 | Notable |
| 13 | Catena Jurado, Manuel Jesús | 6 | Bien |
| 14 | Ceacero Martínez, Sandra | 9 | Sobresaliente |
| 16 | Checa Anguis, Luis | 4 | Insuficiente |
| 17 | Checa Guzmán, José Luis | 7 | Notable |
| 21 | Salazar Gómez, Francisco Javier | 4 | Insuficiente |
| 22 | Salcedo Gámez, Francisco Javier | 4 | Insuficiente |
| 23 | Sánchez Martos, María Inmaculada | 4 | Insuficiente |
| 24 | Sanjuán Morales, Álvaro | 4 | Insuficiente |
| 25 | Zuheros Lendínez, Antonio | 5 | Suficiente |
Miguel y Khadija van, por ahora, aprobados en las matemáticas de 1º, a falta del examen del martes
Cuando pueda os pongo la del examen, la de la 3ª eval, etc. El lunes, en cualquier caso, las vemos todas
1 comentario:
nosotros creemos que los ordenadores podian .... la verdad esk el unico problema esk no van rapido y es frustrante.... ¬¬
by: Ral y Yuna
Publicar un comentario