Las notas definitivas son las siguientes. La primera es la real, la segunda la redondeada, y la tercera la calificación que aparece.
| Achiq , Khadija | 3,557 | 3 | Insuficiente |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 8,705 | 8 | Notable |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 7,116 | 7 | Notable |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 3,957 | 4 | Insuficiente |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 3,076 | 3 | Insuficiente |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 5,184 | 5 | Suficiente |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 8,587 | 8 | Notable |
| Beltrán Redondo, Alba | 7,649 | 7 | Notable |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 8,894 | 9 | Sobresaliente |
| Campos Lorite, Ana | 7,448 | 7 | Notable |
| Carmona Moreno, Sandra | 5,960 | 6 | Bien |
| Castro López, Raúl | 7,840 | 8 | Notable |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 6,163 | 6 | Bien |
| Ceacero Martínez, Sandra | 7,826 | 8 | Notable |
| Checa Anguis, Luis | 6,678 | 6 | Bien |
| Checa Guzmán, José Luis | 6,982 | 7 | Notable |
| Gutiérrez Cruz, María | 6,361 | 6 | Bien |
| Pliego Garrido, Miguel | 2,338 | 2 | Muy Deficiente |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 7,287 | 7 | Notable |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 5,152 | 5 | Suficiente |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 5,920 | 6 | Bien |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 5,043 | 5 | Suficiente |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 5,798 | 5 | Suficiente |
1 comentario:
Muxas gracias x aprobarme Don Rafael ^^
Publicar un comentario