| Achiq , Khadija | 0 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 8,9 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 5,55 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 3,7 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 1 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 4,05 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 7,5 |
| Beltrán Redondo, Alba | 5,35 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 7,9 |
| Campos Lorite, Ana | 7 |
| Carmona Moreno, Sandra | 5 |
| Castro López, Raúl | 9 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 6,7 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 8,1 |
| Checa Anguis, Luis | 4,3 |
| Checa Guzmán, José Luis | 7,55 |
| Gutiérrez Cruz, María | 5,5 |
| Pliego Garrido, Miguel | 2,9 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 6,7 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 3,65 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 5,05 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 0,9 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 6,1 |
miércoles, marzo 14, 2007
notas del control de potencias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario