| Achiq , Khadija | 3,35 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 7,05 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 6 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 0 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 2,3 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 4,65 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 8,6 |
| Beltrán Redondo, Alba | 7,5 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 8 |
| Campos Lorite, Ana | 5,9 |
| Carmona Moreno, Sandra | 4,25 |
| Castro López, Raúl | 6,75 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 6,55 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 6,25 |
| Checa Anguis, Luis | 6,25 |
| Checa Guzmán, José Luis | 6,8 |
| Gutiérrez Cruz, María | 5,55 |
| Pliego Garrido, Miguel | 0,7 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 6,5 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 4 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 3,7 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 4,5 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 5,85 |
viernes, marzo 16, 2007
notas del examen del trimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario