PoSiTiVoS:Maria Gutierrez,
NeGaTiVoS:Maria Gutierrez,Miguel Pliego,
2ºA Are The Best Sta Foto Es Obra Es De Magu Qe izo la foto y Teresa La Tuneo xD*
| Achiq , Khadija | 1 | 9 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 13 | 0 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 13 | 1 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 15 | 5 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 1 | 2 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 9 | 3 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 13 | 2 |
| Beltrán Redondo, Alba | 14 | 1 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 20 | 2 |
| Campos Lorite, Ana | 19 | 3 |
| Carmona Moreno, Sandra | 13 | 1 |
| Castro López, Raúl | 17 | 3 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 17 | 10 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 18 | 3 |
| Checa Anguis, Luis | 9 | 7 |
| Checa Guzmán, José Luis | 13 | 3 |
| Gutiérrez Cruz, María | 16 | 4 |
| Pliego Garrido, Miguel | 1 | 5 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 10 | 2 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 15 | 4 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 13 | 0 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 13 | 6 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 14 | 1 |
| Achiq , Khadija | 1 | 5 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 10 | 0 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 10 | 1 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 12 | 5 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 1 | 2 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 8 | 2 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 11 | 2 |
| Beltrán Redondo, Alba | 12 | 1 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 15 | 1 |
| Campos Lorite, Ana | 17 | 3 |
| Carmona Moreno, Sandra | 13 | 0 |
| Castro López, Raúl | 14 | 2 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 13 | 6 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 12 | 3 |
| Cejudo Aldarías, Rafael | 0 | 1 |
| Checa Anguis, Luis | 8 | 2 |
| Checa Guzmán, José Luis | 9 | 3 |
| Gutiérrez Cruz, María | 13 | 3 |
| Molina Alcántara, María de la Cabeza | 0 | 0 |
| Pliego Garrido, Miguel | 1 | 4 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 8 | 1 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 12 | 4 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 10 | 0 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 11 | 3 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 11 | 1 |
Ayer nos hicimos un pequeño lío con loe ejercicios de números enteros, había uno de e ordenar números, y otro de la regla de los signos. Necesito saber si lo habéis hecho bien o no. Para ello, tenéis que grabar la pantalla, o avisarme. Si no la habéis grabado, los repetís hoy, y me llamáis.
2º ESO
©Rafael Merelo
Dadas las siguientes expresiones, pásalas al lenguaje algebraico:
Un número es el doble de otro
Tienes tres discos más que yo
Un número y su siguiente
Un número más su triplo
Un número más su mitad.
Halla el valor numérico de las siguientes expresiones:
2x + 5 para x = 5, 3, -1
x2 – 4x + 3, para x = 2, -1, 4
1/(x-3) para x = 1, 4, 5
(a+b)/2 para a =2, b = 5
Calcula: (suma, resta, multiplicación y división de monomios)
3x2 + 5x2
x3 – 5x3
x + 2x – 5x
8x9 – 5x9 + x9 – 7x9
8x9 – 5 + 3x9 – 7
x4 – 5x3 +6x4 – x4
3x – x2
x·(2x)
x3 · 5x
2x8·5x3
(-8x2)·(-3x3)
5(-3x4)
6x5/x3
3x3/x
4x4/2x3
16x9/2x2
3x4/2x4
8x/5x
10x5/2
6x/x2
Elimina los paréntesis, aplicando la propiedad distributiva:
3(x + 1)
2 (2x – 5)
– (x – 8)
(3x + 8) + x
(8x – 3) + 8
(2x – 5) – x
(3x + 8) – 3
(5x – 3) + (2x + 4)
(6x + 5) + 2(x +4)
2(x – 3) + 3(2x – 8)
(3x +5) – (2x + 3)
(10x +4) – (x – 1)
(x – 8) – (x + 5)
(7x – 3) – (3x – 3)
(4x + 5) – 2(3x – 4)
3(x – 3) – 4 (x +5)
2(3x +4) – 3(2x +3)
Soluciones a la Autoevaluación de polinomios – 2º ESO
x = 2y;
x = y+3
x, x+1
x + 3x
x + x/2
15, 11, 1
–1, 8, 3
–0.5, 1, 0.5
3.5
8x2
-4x3
-2x
-3x9
11x9 – 12
6x4 – 5x3
3x – x2 ( no se puede reducir)
2x2
5x4
10x11
24x5
-15x4
6x2
3x2
2x;
8x7;
3/2
8/5
5x5
No se puede hacer
3x + 3
4x – 10
–x + 8
4x + 8
8x + 5
x – 5
3x +5
7x + 1
8x + 13
8x – 27
x + 2
9x + 5
-13
4x + 9
-2x + 13
–x – 29
-1
Mi blog mas veterano,siete años ya y seguimos subiendo. En él encontraréis tanto materiales como indicaciones de ejercicios, y de la marcha de la clase.