| Achiq , Khadija | 1 | 9 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 13 | 0 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 13 | 1 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 15 | 5 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 1 | 2 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 9 | 3 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 13 | 2 |
| Beltrán Redondo, Alba | 14 | 1 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 20 | 2 |
| Campos Lorite, Ana | 19 | 3 |
| Carmona Moreno, Sandra | 13 | 1 |
| Castro López, Raúl | 17 | 3 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 17 | 10 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 18 | 3 |
| Checa Anguis, Luis | 9 | 7 |
| Checa Guzmán, José Luis | 13 | 3 |
| Gutiérrez Cruz, María | 16 | 4 |
| Pliego Garrido, Miguel | 1 | 5 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 10 | 2 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 15 | 4 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 13 | 0 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 13 | 6 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 14 | 1 |
domingo, mayo 27, 2007
positivos y negativos a 25 de mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario