| Achiq , Khadija | 1 | 5 |
| Alcántara Aparicio, Antonio | 10 | 0 |
| Anguís Ortiz, José Antonio | 10 | 1 |
| Aranda Murillo, Teresa de Jesús | 12 | 5 |
| Ballesteros Serrano, Yaiza Nerea | 1 | 2 |
| Bayo Moreno, Luis Francisco | 8 | 2 |
| Beltrán Lechuga, Juan Carlos | 11 | 2 |
| Beltrán Redondo, Alba | 12 | 1 |
| Cabello de Alba Fernández, Carmen | 15 | 1 |
| Campos Lorite, Ana | 17 | 3 |
| Carmona Moreno, Sandra | 13 | 0 |
| Castro López, Raúl | 14 | 2 |
| Catena Jurado, Manuel Jesús | 13 | 6 |
| Ceacero Martínez, Sandra | 12 | 3 |
| Cejudo Aldarías, Rafael | 0 | 1 |
| Checa Anguis, Luis | 8 | 2 |
| Checa Guzmán, José Luis | 9 | 3 |
| Gutiérrez Cruz, María | 13 | 3 |
| Molina Alcántara, María de la Cabeza | 0 | 0 |
| Pliego Garrido, Miguel | 1 | 4 |
| Salazar Gómez, Francisco Javier | 8 | 1 |
| Salcedo Gámez, Francisco Javier | 12 | 4 |
| Sánchez Martos, María Inmaculada | 10 | 0 |
| Sanjuán Morales, Álvaro | 11 | 3 |
| Zuheros Lendínez, Antonio | 11 | 1 |
domingo, mayo 13, 2007
Positivos y negativos a 12 de mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario